REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/200114
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rodríguez Mariscal, Nuria | es_ES |
| dc.contributor.author | Alzaga García, Milagros | es_ES |
| dc.contributor.author | Martí Solano, Josefa | es_ES |
| dc.contributor.author | Navarro Domínguez, María | es_ES |
| dc.date.issued | 1999 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1136-1867 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11532/200114 | es_ES |
| dc.description.abstract | Desde la puesta en marcha en el año 1995 de un proyecto para la informatización de los yacimientos arqueológicos de Andalucía (IYAA) como una propuesta de colaboración entre IAPH y el Ser vicio de Protección de la Dirección General de Bienes Culturales, se fue incluyendo de forma paralela el Análisis del Riesgo Antrópico de los Yacimientos Subacuáticos de Andalucía. Como resultado de este proyecto se plantea volcar la documentación ya elaborada en una Carta de Riesgo entendida ésta como el conjunto de información referente a distintos factores físico-naturales, atmosféricos y humanos o antrópicos, que interrelacionados proporcionan datos suficientes para poder determinar qué bienes culturales y en qué medidas están expuestos a afección, deterioro o destrucción. Del análisis de los parámetros elegidos se pueden extraer conclusiones que faciliten una gestión optimizada del patrimonio, pudiéndose llevar a cabo labores de protección mediante revisiones periódicas y previendo incluso los posibles riesgos mediante intervenciones anticipadas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sevilla : Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
| dc.rights | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_ES |
| dc.source | PH : Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1999, 26, pp. 122-129 | es_ES |
| dc.subject | Arqueología subacuática | - |
| dc.subject | Riesgo | - |
| dc.subject | Pesca | - |
| dc.subject | Dragado | - |
| dc.subject | Análisis | es_ES |
| dc.subject | Patrimonio arqueológico subacuático | es_ES |
| dc.subject.other | Centro de Arqueología Subacuática (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico) | - |
| dc.title | Documentación y análisis del riesgo antrópico del patrimonio arqueológico subacuático de Andalucía | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.coverage.placename | Andalucía | es_ES |
| europeana.dataProvider | Activos Digitales IAPH | - |
| europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/11532/200114 | - |
| europeana.provider | Activos Digitales IAPH | - |
| europeana.rights | http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ | - |
| europeana.type | IMAGE | - |
| Appears in Collections: | Artículos en publicaciones seriadas | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Blph26 DocumAnalisRiesgo_Marti_Rodr.pdf | 491,23 kB | Adobe PDF | ![]() View |
Items from IAPH are protected by copyright, all rights reserved, unless otherwise indicated.
Export item
Related Items
García Rivera, Carmen; Alzaga García, Milagros; Martí Solano, Josefa; Rodríguez Mariscal, Nuria
Alzaga García, Milagros; García Rivera, Carmen; Gallardo Abárzuza, Mercedes; Márquez Carmona, Lourdes; Rodríguez Mariscal, Nuria; Martí Solano, Josefa; Higueras-Milena Castellano, Aurora
Rodríguez Mariscal, Nuria; Alzaga García, Milagros; Martí Solano, Josefa; Rieth, Eric; Izaguirre Lacoste, Manuel
Alzaga García, Milagros; Guerrero López, Cristina; Higueras-Milena Castellano, Aurora; Martí Solano, Josefa; Rodríguez Mariscal, Nuria
Alzaga García, Milagros; Márquez Carmona, Lourdes; Rodríguez Mariscal, Nuria; Martí Solano, Josefa; Higueras-Milena Castellano, Aurora; Gallardo Abárzuza, Mercedes; Higueras-Milena Castellano, José Manuel

