REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/300256
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Iglesias, José Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Rodrigo Cámara, José María | es_ES |
dc.contributor.author | Cáceres Martínez, Jonathan | es_ES |
dc.contributor.author | Gozálvez Ciria, Lucas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T09:59:09Z | - |
dc.date.available | 2016-07-13T09:59:09Z | - |
dc.date.issued | 2012 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1131-9100 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11532/300256 | es_ES |
dc.description.abstract | Español: En este artículo se describe el proceso de implementación de un software de aplicación para la gestión de la cartografía arqueológica predictiva andaluza. Su punto de partida arranca de los planteamientos teóricos, metodológicos y prácticos establecidos en el proyecto previo que se realizó con el objetivo de definir un Modelo de Predicción Arqueológica para el ámbito territorial de esta región. La aplicación que ahora se ha desarrollado se inserta en el campo conceptual y metodológico de las Tecnologías de la Información Geográfica. La finalidad de la misma es disponer de un sistema para la generación y consulta de modelos y cartografía arqueológica predictiva, de cara a su aplicación práctica en diversas tareas relacionadas con el análisis arqueológico del territorio y la gestión cultural andaluza. Inglés: This paper describes the process of implementing an application software for the management of predictive archaeological mapping of Andalusia. Its starting point are the theoretical, methodological and practical approaches set during the project, previously carried out with the aim of defining an archaeological predictive model in this region. The application which has now been developed belongs to the conceptual and methodological field of Geographic Information Technologies. The purpose is to get a system for generating and query of models and predictive archaeological mapping, with a view to its practical application in several tasks related to the archaeological analysis of the territory and the Andalusian cultural management. | - |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Madrid: Revista Mapping | es_ES |
dc.rights | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Mapping, 2012, nº 156, pp. 6-14 | es_ES |
dc.subject | Patrimonio arqueológico | es_ES |
dc.subject | Nuevas tecnologías | es_ES |
dc.subject | Cartografía | es_ES |
dc.subject | Geografía | es_ES |
dc.subject | Estadística | es_ES |
dc.title | Pronos: aplicación para la producción y gestión de cartografía de predicción arqueológica en Andalucía | es_ES |
dc.title.alternative | Pronos: software for the generation and management of archaeological predictive mapping of Andalusia | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.coverage.placename | Andalucía | es_ES |
iaph.disponibilidad.externo | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
iaph.disponibilidad.interno | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
europeana.dataProvider | Activos Digitales IAPH | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/11532/300256 | - |
europeana.provider | Activos Digitales IAPH | - |
europeana.rights | http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ | - |
europeana.type | IMAGE | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones seriadas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pronos aplicación para la producción y gestión de cartografía de predicción arqueológica en Andalucía.pdf | 5,95 MB | Adobe PDF | Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Rodríguez Vidal, Joaquín; Álvarez García, Genaro; Buendía Moreno, Antonio Faustino; Molina Rodríguez, José; Martínez Aguirre, Aránzazu; Riquelme Cantal, José Antonio; Recio Espejo, José Manuel; Cáceres Puro, Luis Miguel; Rodrigo Cámara, José María; Bernabé González, José Manuel
Álvarez García, Genaro; Rodríguez Vidal, Joaquín; Rodrigo Cámara, José María; Molina Rodríguez, José; Caro Gómez, José Antonio; Vera Aranda, Ángel Luis; Buendía Moreno, Antonio Faustino; Cáceres Puro, Luis Miguel; Martínez Aguirre, Aránzazu; Algora Alba, Carlos; Alcaraz, J.M; López Sáez, José Antonio; Riquelme Cantal, José Antonio; Recio Espejo, José Manuel; Núñez Granados, Miguel Ángel
Riquelme Cantal, José Antonio; Álvarez García, Genaro; Cáceres Puro, Luis Miguel; Martínez Aguirre, Aránzazu; Alcaraz, J.M; López Sáez, José Antonio; Recio Espejo, José Manuel; Núñez Granados, Miguel Ángel; Rodrigo Cámara, José María; Molina Rodríguez, José; Buendía Moreno, Antonio Faustino
Fernández-Baca Casares, Román; Fernández Cacho, Silvia; Salmerón Escobar, Pedro; Arenillas Torrejón, Juan Antonio; Díaz Iglesias, José Manuel; Durán Salado, María Isabel; García Capilla, Eva; González Sancho, Beatriz; Ortega Palomo, Germán; Rey Pérez, Julia; Cuevas García, Jesús; Rodrigo Cámara, José María; Santana Falcón, Isabel
Fernández Cacho, Silvia; Fernández Salinas, Víctor; Rodrigo Cámara, José María; Díaz Iglesias, José Manuel; Durán Salado, María Isabel; Santana Falcón, Isabel; Cuevas García, Jesús; González Sancho, Beatriz; López Martín, Esther