REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11532/315093
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cazalla Montijano, Juan Carlos | es_ES |
dc.coverage.spatial | Villaluenga del Rosario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-11-07T11:04:35Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07T11:04:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-29 | es_ES |
dc.date.issued | 2017-11-07 | es_ES |
dc.identifier | 70_0129564 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11532/315093 | - |
dc.description.abstract | El qanat deVillaluenga se extiende a lo largo de un kilómetro aproximadamente, desde las faldas de la sierra Peralto siguiendo un desarrollo paralelo al cauce del arroyo Albarraín, hasta llegar a la población, donde finaliza su trayecto en laque hoy sigue siendo conocida como «fuente terminal del acueducto», la fuente pública de la que se abastecía la población. En los últimos metros de trazado previos a la citada fuente, el qanat se convierte en una acequia elevada sobre fábrica maciza de mampostería que nivela las acusadas irregularidades del sustrato de grandes rocas calizas naturales sobre el que se asienta. Las partes visibles del qanat son además del tramo final ya descrito, 4 grandes pozos y 16 registros de menor tamaño. De los pozos mayores, tres tienen la misma configuración. Se trata de qubbas o alcubillas, estructuras prismáticas, de planta octogonal, cubiertas con bóveda esquifada. Se alzan en ladrillo siguiendo un sistema proporcional muy estricto. Los lados miden 3 metros, siendo éste el módulo a partir del cual se puede diseñar toda la estructura. La altura total del pozo es de 8 metros, repartidos entre un zócalo o basamento de 0,5 metros, un paramento liso de 4,5 metros y la cúpula, que mide 3 metros más. Entre el paramento y la bóveda se coloca una cornisa formada por varios ladrillos con distintos perfiles, rectos y curvos. Uno de los pozos tiene planta hexagonal irregular, con dos lados más largos de 6 metros, pero que salvo este detalle, sigue el resto del sistema proporcional y cumple todas las otras características en cuanto a alzados materiales, etc. Los pequeños registros son construcciones prismáticas cuadrangulares, de 2 metros de lado y otros dos de altura. Se cubren con bóvedas de medio cañón de ladrillo. Al ser los muros perimetrales más gruesos que la bóveda, ésta queda algo retranqueada, creándose una contracurva en los laterales. Los pozos están espaciados entre sí unos 40-60 metros. | es_ES |
dc.format | Digital: medidas: 6178x4118; tamaño: 72.84 MB; formato: Tiff | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.relation.uri | https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/16034 | es_ES |
dc.subject | Acueductos | es_ES |
dc.subject | Edad Media | es_ES |
dc.subject | Patrimonio inmueble | es_ES |
dc.subject | Infraestructuras hidráulicas | es_ES |
dc.title | Alcubillas pequeñas o registros. Llamadas en el pueblo alcantarillas. | es_ES |
dc.type | Fotografía digital | es_ES |
iaph.bien.denominacion | Acueducto de Villaluenga (16034) | es_ES |
iaph.disponibilidad.externo | Consulta, Reproducción, Uso Público | es_ES |
iaph.disponibilidad.interno | Consulta, Reproducción, Uso Público | es_ES |
europeana.dataProvider | Activos Digitales IAPH | - |
europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/11532/315093 | - |
europeana.object | https://repositorio.iaph.es/retrieve/253209/70_0129564.jpg.jpg | - |
europeana.provider | Activos Digitales IAPH | - |
europeana.rights | http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ | - |
europeana.type | IMAGE | - |
iaph.provincia | Cádiz | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Patrimonio Inmueble |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
70_0129564.jpg | 844,55 kB | JPEG | Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Fiesta de los Rondeles
Cazalla Montijano, Juan Carlos
Fiesta de los Rondeles
Cazalla Montijano, Juan Carlos
Fiesta de los Rondeles
Cazalla Montijano, Juan Carlos
Fiesta de los Rondeles
Cazalla Montijano, Juan Carlos
Fiesta de los Rondeles
Cazalla Montijano, Juan Carlos