REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/320727
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bernáldez Sánchez, Eloísa | es_ES |
dc.contributor.author | García Viñas, Esteban | es_ES |
dc.coverage.spatial | Sevilla | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T06:52:41Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T06:52:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1698-3807 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11532/320727 | es_ES |
dc.description.abstract | Inglés: Shell middens contain important information on subsistence activity in human economies. The use of paleodemographic documentation can explain the importance of certain products in our diet. One of these products is oyster (Ostrea edulis) (Ladero 1989), also found in pictorial documentation of the studied centuries (See: Fig. 1). We have measured two hundred and eighty-three (N=283) right valves of Ostrea edulis (Linnaeus 1752), sampled from four archaeological deposits found in Seville that date back to the 14th and 18th centuries A.D. In this paper we present the hypothesis on the possible relationship between oyster consumption and demographic changes undergone in Seville during these centuries. Español: Si bien los paleobasureros son un exponente de la actividad trófica del hombre en el pasado, la documentación paleodemográfica que conocemos puede explicar la importancia que tuvieron ciertos productos en nuestra alimentación. Uno de esos alimentos, descritos en la bibliografía (Ladero 1989) y en las pinturas de la época, es la ostra –por ejemplo fig. 1 -. Se han medido 283 valvas de Ostrea edulis (Linnaeus 1752) procedentes del registro paleobiológico de cuatro yacimientos arqueológicos localizados en la ciudad de Sevilla y datados entre los siglos XIV y XVIII d. C. En este trabajo se presenta una hipótesis de la posible relación que mantuvo el consumo de ostras con los cambios demográficos que experimentó Sevilla en este periodo histórico. Vasco: Paleozabortegiak antzinako gizakiaren jarduera trofikoaren erakusgarriak badira ere, ezagutzen dugun dokumentazio paleodemografikoak azal dezake zer-nolako garrantzia izan zuten zenbait produktuk elikaduran. Elikagai horietako bat, bibliografian (Ladero 1989) eta garai hartako margolanetan deskribatua, ostra da –esate baterako, 1. irudia–. Ostrea edulisen 283 kusku neurtu dira (Linnaeus 1752), Sevilla hiriko lau aztarnategi arkeologikotako erregistro paleobiologikotik ateratakoak, K.o. XIV. eta XVIII. mendeen artean datatuak. Lan honetan, Sevillan periodo historiko hartan izandako aldaketa demografikoan ostren kontsumoak izan zezakeen eraginari buruzko hipotesi bat aurkezten da. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | San Sebastián : Sociedad de Ciencias Aranzadi | es_ES |
dc.rights | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Munibe. Suplemento, 2010, nº 31, pp. 208-215 | es_ES |
dc.subject | Ostras | es_ES |
dc.subject | Paleobiología | es_ES |
dc.subject | Alimentos | es_ES |
dc.subject | Edad Media | es_ES |
dc.subject | Edad Moderna | es_ES |
dc.title | Indirect detection of changes in Seville population studying size changes in oysters? | es_ES |
dc.title.alternative | ¿Detección indirecta de cambios en la población de Sevilla a partir de cambios de tamaño en ostras? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/2010001309.pdf | es_ES |
europeana.dataProvider | Activos Digitales IAPH | - |
europeana.isShownAt | https://hdl.handle.net/11532/320727 | - |
europeana.provider | Activos Digitales IAPH | - |
europeana.rights | http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ | - |
europeana.type | IMAGE | - |
iaph.provincia | Sevilla | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones seriadas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Indirect_detection_of_changes_in_Seville.pdf | 664,78 kB | Adobe PDF | Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Bernáldez Sánchez, Eloísa; Lozano-Francisco, María del Carmen; Vera Peláez, José Luis; García Viñas, Esteban; Ocaña García de Veas, Aurora; Vázquez Gil, Felipe José; Gollonet Serrano, José L.; Expósito Tabuenca, Laura; Gamero Esteban, Miguel; Vela Grimaldi, Ana; Bernáldez Sánchez, María
Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Gutiérrez Parra, Fernando; Ortiz Romero, Clemente; Bernáldez Sánchez, María; Ocaña García de Veas, Aurora; Vázquez Gil, Felipe José; Gamero Esteban, Miguel; Vela Grimaldi, Ana
Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Gamero Esteban, Miguel; Bernáldez Sánchez, María
Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Ocaña García de Veas, Aurora; Bernáldez Sánchez, María
Bernáldez Sánchez, Eloísa; Bernáldez Sánchez, María; García Viñas, Esteban