REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/328656
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casimiro-Soriguer Escofet, Ramón | es_ES |
dc.contributor.author | Fandos París, Paulino | es_ES |
dc.contributor.author | Bernáldez Sánchez, Eloísa | es_ES |
dc.contributor.author | Delibes Senna-Cheribbo, José Ramón | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T07:04:39Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T07:04:39Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.isbn | 84-87564-98-4 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11532/328656 | es_ES |
dc.description.abstract | El ciervo o venado —término más cinegético— se asienta principalmente en el arco montañoso, de altitud media y de pendiente suave, que recorre Andalucía de noreste a sureste, desde la provincia de Jaén hasta la de Huelva, pasando por Córdoba y Sevilla. Se denomina Sierra Morena a este accidente orográfico y el nombre, en la eti- mología más común, parece responder a su color característico. La vocación de esta sierra históricamente y, en la actualidad, es agrosilvocinegéti- ca. Los tres elementos de esta palabra compuesta han oscilado en su proporción a lo largo del tiempo, según la coyuntura, y en función de las características edáficas —las climáticas son más uniformes— se reparten los aprovechamientos en un mosaico no excesivamente complejo. El paisaje, a veces, se abre en valles, el más típico y amplio el de Los Pedroches, donde la componente agrícola y ganadera es el aprovechamiento casi exclusivo hasta el día de hoy, en el que la coyuntura comienza a cambiar, y se inicia la reforestación que significará un cambio acaso importante, y el principio del regreso a los orígenes. Si el monte aumenta su densidad, y sobre todo la mancha de matorral se cierra y ocupa áreas significativas, entonces la vocación o especialización prioritaria es la cinegética. El hábitat es, sin duda, idóneo y apropiado para que se asiente y desarrolle el ciervo, junto con otras especies, como puede ser el jabalí, el gamo y la cabra mon- tés y doméstica, o aún el corzo en su nicho natural de la Sierra de Cádiz. Lo dicho es característico en conocidas zonas de Jaén, Córdoba y Sevilla. En otras ocasiones, el hábitat natural ha sido transformado artificialmente por plantaciones de pinos y de eucaliptus, particularmente en Huelva y en áreas puntuales de las otras provincias. El aprovechamiento selvícola artificial e intensivo dificulta el desarrollo de la cubierta vegetal y, por ello, no permite que las especies cinegéticas se asienten de modo permanente si no existen zonas próximas del típico hábitat y monte mediterráneo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Sevilla : Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, Dirección General de Desarrollo Forestal. | es_ES |
dc.rights | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_ES |
dc.subject | Ciervos | es_ES |
dc.subject | Fauna | es_ES |
dc.subject | Biología | es_ES |
dc.subject | Paleobiología | es_ES |
dc.title | El ciervo en Andalucía | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_ES |
dc.coverage.placename | Andalucía | es_ES |
iaph.disponibilidad.externo | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
iaph.disponibilidad.interno | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://hdl.handle.net/10261/44358 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Monografías |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ciervo_bernaldez_sanchez_1994.pdf | 5,62 MB | Adobe PDF | Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Casas Marce, Mireia; Marmesat, Elena; Soriano, Laura; Martínez Cruz, Begoña; Lucena Pérez, María; Nocete, Francisco; Rodríguez Hidalgo, Antonio; Canals, Antoni; Nadal, Jordi; Detry, Cleia; Bernáldez Sánchez, Eloísa; Fernández Rodríguez, Carlos; Pérez Ripoll, Manuel; Stiller, Mathias; Hofreiter, Michael; Rodríguez, Alejandro; Revilla, Eloy; Delibes, Miguel; Godoy, José A.
Villegas Sánchez, Rosario; Alonso Villalobos, Carlos; Ageo Bustillo, Milagrosa; Ángel Gómez, Carmen; Baglioni, Raniero; Bellón Cazabán, Eulalia; Bernáldez Sánchez, Eloísa; Bernáldez Sánchez, María; Bouzas Abad, Ana; Campoy Naranjo, María; Cansino Cansino, Amalia; Espinosa Gaitán, Jesús; Fernández Anguís, Olga; Fernández González, Lourdes; Fernández Medina, María Isabel; Fernández Ruiz, Eugenio; Ferreras Romero, Gabriel; Gómez Villa, José Luis; González González, María del Mar; Gutiérrez Carrasquilla, Enrique; Linares Gómez del Pulgar, Mercedes; Magdaleno Granja, Rocío; Manzano Beltrán, Pedro; Montero Moreno, Araceli; Montero Saucedo, Gracia; Montesa Kaijser, Ana; Muñoz Mejías, Sierra; Núñez Casares, Lourdes; Ojeda Calvo, Reyes; Ontiveros Ortega, Esther; Pérez Cano, Valle; Pérez del Campo, Lorenzo; Real Palma, Mª Teresa; Rodríguez-Acosta Márquez, José Mª; Rubio Faure, Cinta; Sameño Puerto, Marta; Santos Navarrete, Mónica; Tejedor Cabrera, Antonio; Villanueva Romero, Eva
Villegas Sánchez, Rosario; Baglioni, Raniero; Bellón Cazabán, Eulalia; Bernáldez Sánchez, Eloísa; Bernáldez Sánchez, María; Cansino Cansino, Amalia; Espinosa Gaitán, Jesús; Fernández González, Lourdes; Fernández Medina, María Isabel; Ferreras Romero, Gabriel; González López, Mª José; Gutiérrez Carrasquilla, Enrique; Magdaleno Granja, Rocío; Montero Moreno, Araceli; Montero Saucedo, Gracia; Montesa Kaijser, Ana; Ojeda Calvo, Reyes; Rodríguez Pérez, Pedro; Rubio Faure, Cinta; Sameño Puerto, Marta; Viguera Romero, Rocío; Villanueva Romero, Eva
Bernáldez Sánchez, Eloísa; Bernáldez Sánchez, María
Bernáldez Sánchez, Eloísa; Bernáldez Sánchez, María; García Viñas, Esteban