REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/329137
Título : | Registro morfosedimentario de eventos históricos de alta energía en el litoral atlántico del Estrecho de Gibraltar (Trafalgar-Tarifa) |
Autor : | Alonso Villalobos, Carlos Gracia Prieto, Javier Anfuso Melfi, Giorgio Benavente González, Javier Martínez del Pozo, José Ángel |
Fecha de publicación: | 2004 |
Fuente : | Contribuciones recientes sobre Geomorfologia. Actas de la VIII Reunión Nacional de Geomorfología, celebrada en Toledo, 22-25 de septiembre de 2004. Pp. 263-271 |
Tipo de documento: | Acta de congreso |
Provincia: | Cádiz |
Municipio: | Tarifa Puerto de Santa María (El) |
Otros descriptores toponímicos: | Estrecho de Gibraltar Golfo de Cádiz Trafalgar, cabo de Bolonia, ensenada de Los Lances, ensenada de Valdelagrana, playa de |
Descriptores temáticos: | Geomorfología Tsunamis Tormenta Costa |
Código ISO Idioma: | spa |
Resumen: | ESPAÑOL: En el trabajo se analiza el riesgo de inundación costera de la flecha de Valdelagrana (Bahía de Cádiz). Para ello se requiere un conocimiento detallado de la topografía costera y de la elevación de las formas litorales, de cara a la identificación de áreas potencialmente inundables en caso de tormenta severa. Para la flecha de Valdelagrana los datos topográficos se han plasmado en un modelo digital del terreno. Paralelamente, se ha calculado la sobreelevación del nivel del mar debida a tormentas analizando los principales factores y procesos involucrados en la misma: descenso barométrico, apilamiento de agua por el viento y aumento de la altura del oleaje. Se han elegido dos tormentas tipo para el análisis del riesgo: una tormenta media, con un período de recurrencia de 1 año, y una tormenta extrema, con un período de recurrencia de 6-10 años. Los resultados obtenidos muestran el distinto grado de vulnerabilidad de la costa a la inundación dependiendo de los diferentes ambientes geomorfológicos que la conforman. Por otro lado, la tendencia de la línea de costa a medio plazo constituye un factor importante en la predicción de futuras áreas inundables, ya que el retroceso costero produce una reducción de las defensas naturales de la costa (cordones dunares) y un aumento del grado de exposición de la costa a oleaje de alta energía. INGLÉS: The present work deals about coastal flooding hazard in Valdelagrana spit barrier (Bay of Cadiz). Detailed knowlodge on the coastal topography in case of severe storms. Morphological features of the spit were represented in Digital Topographic Model. At the same time, storm-related sea level rise was calculated by taking into account the main factors involved in the process: wind set-up, barometric pressure and wave height increase. Two average storm types were chosen in the study: a medium-energy storm, with a recurrence interval of 1 year , and a extreme storm, with a recurrence interval of 6 years. The obtained results show thevarying vulnerability of the spit coastal zones to flooding according to the different geomorphological environment existing inthe area. Medium-term coastline trend arises as an important factor in the prediction of future flooding extension, since shoreline retreat produces the reduction of natural coastal defences (e. g. dune ridges) and then increases coastal exposition to high-energy waves. |
Editorial : | Sociedad Española de Geomorfologia. Centro de Ciencias Medioambientales, CSIC, |
ISBN: | 84-921958-4-3 |
Derechos: | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico |
Derechos URL: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Fecha de depósito: | 2019-10-08T09:28:02Z |
Fecha disponible: | 2019-10-08T09:28:02Z |
Formato: | application/pdf |
URI: | https://hdl.handle.net/11532/329137 |
Aparece en las colecciones: | Jornadas/Congresos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RegistroeventoshcosCongrToledo_Alonsoetal._2004.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Gracia Prieto, Javier; Alonso Villalobos, Carlos; Martínez del Pozo, José Ángel; Del Río Rodríguez, Laura; Anfuso Melfi, Giorgio; Benavente González, Javier
Gracia Prieto, Javier; Benavente González, Javier; Alonso Villalobos, Carlos; Del Río Rodríguez, Laura; Abarca, Juan Manuel; Anfuso Melfi, Giorgio; García de Lomas Barrionuevo, Juan
Gracia Prieto, Javier; Del Río Rodríguez, Laura; Alonso Villalobos, Carlos; Benavente González, Javier; Anfuso Melfi, Giorgio
Gracia Prieto, Javier; Alonso Villalobos, Carlos; Benavente González, Javier; Anfuso Melfi, Giorgio; Del Río Rodríguez, Laura
Gracia Prieto, Javier; Rodríguez Vidal, Joaquín; Belluomini, Giorgio; Cáceres Puro, Luis Miguel; Benavente González, Javier; Alonso Villalobos, Carlos