
.jpg)
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/329362
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira-Lopes, Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Pinto Puerto, Francisco | es_ES |
dc.contributor.editor | Rodríguez Ortega, Nuria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T13:53:56Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T13:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-697-5692-8 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11532/329362 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto propone una experiencia piloto sobre la aplicación de modelos digitales de la información, basados en las herramientas de Sistema de Información Geográfica1 (SIG) y Grafos (visualización de algoritmos), en el estudio del patrimonio. Se trata de investigar y experimentar sus potencialidades y limitaciones, estableciendo diseños, criterios y una propuesta de base de datos para el conocimiento de la materia patrimonial, desde un proceso científico y transversal que incorpora la complejidad de integrar diversos datos contemplando una aproximación multiescalar. En este sentido, tiene especial importancia el desarrollo del proyecto debido a los siguientesfactores: la creación de una base de datos patrimonial susceptible de futura ampliación, uso, re-uso y análisis; su incidencia sobre el abordaje del patrimonio a distintas escalas (territorial, regional y urbana); su propuesta para la protección, conservación e interrelación de la información patrimonial y el desarrollo y puesta en marcha de una metodología que permite nuevos conocimientos y sinergias interdisciplinares bien como en otros contextos patrimoniales | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Congreso de la Sociedad Internacional Humanidades Digitales Hispánicas : sociedades, políticas, saberes (3º. 2017. Málaga), pp. 261-267 | es_ES |
dc.subject | Edad Moderna | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject | Bases de datos | es_ES |
dc.subject | Imágenes digitales | es_ES |
dc.subject | Gótico flamígero | es_ES |
dc.subject | Reino de Sevilla | es_ES |
dc.title | Análisis georrelacional de la fábrica arquitectónica en el Antiguo Reino de Sevilla en el tránsito a la Edad Moderna | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
iaph.disponibilidad.externo | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
iaph.disponibilidad.interno | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Jornadas/Congresos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
análisis_arquitectura_reino_Sevilla_ferreira_lopes_CSIHDH_2017.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | ![]() Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Ferreira-Lopes, Patricia; Pinto Puerto, Francisco; Jiménez Mavillard, Antonio; Suárez, Juan Luis
Ferreira-Lopes, Patricia; Pinto Puerto, Francisco; Jiménez Mavillard, Antonio; Suárez, Juan Luis
korro Bañuelos, Jaione; Rodríguez Miranda, Álvaro; Valle-Melón, José Manuel; Zornoza-Indart, Ainara; Castellano Román, Manuel; Angulo Fornos, Roque; Pinto Puerto, Francisco; Acosta Ibáñez, Pilar; Ferreira-Lopes, Patricia
Ferreira-Lopes, Patricia; Pinto Puerto, Francisco
Pinto Puerto, Francisco; Angulo Fornos, Roque; Castellano Román, Manuel; Alba Dorado, José Antonio; Ferreira-Lopes, Patricia