REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/330993
Título : | Skeleton decay of Cervus elaphus hispanicus carcasses in Mediterranean ecosystems: biostratinomy at Sierra Norte of Seville natural park (SW Spain) |
Autor : | García Viñas, Esteban Bernáldez Sánchez, Eloísa |
Fecha de publicación: | dic-2018 |
Fuente : | Archaeological and Anthropological Sciences, nº 2, june 2017, pp. 1945-1955 |
Tipo de documento: | Artículo pre-print |
Municipio: | Sevilla |
Descriptores temáticos: | Bioestratinomía Paleobiología Tafonomía Fauna Hueso |
Código ISO Idioma: | eng |
Resumen: | Taphonomic studies of faunal assemblages from archaeological and palaeontological sites need biostratinomy research to endorse their results. Many papers have studied the relationship between the differential conservation of anatomical parts and the animal responsible for the deposits. In this paper, we present the biostratinomy results from 18 Cervus elaphus hispanicus carcasses (Hilzheimer 1909) in a Mediterranean ecosystem (the Sierra Norte Mountains in Seville Natural Park). We also describe the skeleton decay related to scavenger community, where Sus scrofa (Linnaeus, 1758) is maybe the most important bone scavenger in our study area. These results of this research were compared to those obtained from a similar study carried out in Doñana National Park (Huelva) and confirmed that post-mortem tendencies are similar in both ecosystems. |
Editorial : | Berlín; Heidelberg : Springer |
ISSN: | MIAR 1865-9565 |
Derechos: | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico |
Derechos URL: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Fecha de depósito: | 2020-03-27T11:35:24Z |
Fecha disponible: | 2020-03-27T11:35:24Z |
Formato: | application/pdf |
URI: | https://hdl.handle.net/11532/330993 |
DOI: | https://doi.org/10.1007/S12520-017-0513-6 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones seriadas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
garcia_viñas_bernaldez_sierra_norte_AAS_2018.pdf | 288,43 kB | Adobe PDF | Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Bernáldez Sánchez, Eloísa; Lozano-Francisco, María del Carmen; Vera Peláez, José Luis; García Viñas, Esteban; Ocaña García de Veas, Aurora; Vázquez Gil, Felipe José; Gollonet Serrano, José L.; Expósito Tabuenca, Laura; Gamero Esteban, Miguel; Vela Grimaldi, Ana; Bernáldez Sánchez, María
Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Gutiérrez Parra, Fernando; Ortiz Romero, Clemente; Bernáldez Sánchez, María; Ocaña García de Veas, Aurora; Vázquez Gil, Felipe José; Gamero Esteban, Miguel; Vela Grimaldi, Ana
Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Gamero Esteban, Miguel; Bernáldez Sánchez, María
Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Ocaña García de Veas, Aurora; Bernáldez Sánchez, María
Bernáldez Sánchez, Eloísa; Bernáldez Sánchez, María; García Viñas, Esteban