 
		
			
		.jpg) 
		
		
	REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
						Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
						
				https://hdl.handle.net/11532/364380
					| Título : | |
| Fecha de publicación: | 2023 | 
| Tipo de documento: | Fotografía digital | 
| Provincia: | Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla | 
| Descriptores temáticos: | Patrimonio cultural inmaterial Participación social Salvaguarda Agentes Instrumentos musicales | 
| Código ISO Idioma: | spa | 
| Descripción : | Play.antropoloops es una herramienta online de remezcla musical desarrollada para el ámbito educativo. En el marco del proyecto LAPat se han desarrollado funcionalidades nuevas adapatadas a la grabración, documentación y remezcla de la música tradicional registrada en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. prototipo para la herramienta de remezcla y difusión del material sonoro del atlas del patrimonio inmaterial de Andalucía del IAPH, creando nuevas funcionalidades a partir de la plataforma online play.antropoloops. El prototipo servirá para experimentar con la reutilización creativa del material sonoro del Atlas a través de la remezcla colectiva, así como facilitar la recogida de nuevo material sonoro por los propios agentes. El uso del prototipo permitirá generar de forma colaborativa conocimiento y contenidos digitales en abierto del patrimonio cultural inmaterial relacionado con la música tradicional andaluza y de las culturas que conviven en Andalucía. El prototipo pretende acercar y difundir el patrimonio sonoro a creadores y nuevos públicos desde la lógica contemporánea de la remezcla digital. Permite las siguientes funcionalidades: - Creación de librerías sonoras con posibilidades de etiquetado y filtrado - Mejora de la visualización de metadatos sonoros en librerías. - Desarrollo interno para permitir la subida en masa de archivos sonoros y metadatos asociados. - Dotación de un mapa vectorial para situar los audios de las librerías, así como la posibilidad de zoom en una zona concreta | 
| Derechos: | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | 
| Derechos URL: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | 
| Fecha de depósito: | 2023-06-05T11:22:18Z | 
| Fecha disponible: | 2023-06-05T11:22:18Z | 
| Formato: | text/html | 
| URI: | https://hdl.handle.net/11532/364380 https://app.antropoloops.com/iaph?t=l | 
| Aparece en las colecciones: | PROYECTO LAPat - Laboratorio Abierto de Patrimonio Cultural- P18-RT-4334 (PAIDI,2020) | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 70_0167485_Lapat_Taller_Pozoblanco_Desarrollo del Taller.JPG | 6,36 MB | JPEG |  Ver | 
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

 
	
	 
	 
			 
				 
				 
				 
				