REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11532/321732
Title : | Vista parcial del complejo minero |
Author : | Cazalla Montijano, Juan Carlos |
Date issued: | 31-Jan-2012 |
Document Type: | Fotografía digital |
Heritage asset: | San Guillermo (20583) |
Describe in detail: | https://guiadigital.iaph.es/bien/inmueble/20583 |
Province: | Jaén |
Municipality: | Baños de la Encina |
Thematic descriptors: | Pozos mineros (Inmueble) Complejos extractivos Minas (Inmuebles) Patrimonio inmueble Patrimonio industrial |
Language ISO: | spa |
Abstract: | Situado junto a la N-IV. Era el pozo principal del extremo oeste del filón Ojo Vecino y solo se comunicaba con la adyacente La Esperanza en planta 10. El edificio de Casa de Máquina y de Calderas presenta unos huecos con arcos de ladrillo rojo, algunos de ellos superpuestos, representando un tipo de edificación muy peculiar. El pozo principal alcanzó los 400 metros de profundidad y, por su situación sobre el filón, debió utilizarse también para bombeo. En 1902 disponía de un equipamiento para extracción compuesto por una cabria de dos poleas y una máquina de extracción de un cilindro horizontal de 60 caballos, con 450 metros de cables planos. Era alimentada por una caldera horizontal de 70 caballos y otras dos calderas horizontales de 35 caballos. En San Guillermo estuvo también instalado un lavadero, con un molino de trituración, una tolva grande, dos mesas de rejillas, seis cribas con palancas, un royo, un rumbo, cuatro vagones y distinto material. Se conservan casa de Máquina y con dependencia de Calderas con arcos de ladrillo, pozo cubierto y con brocal de 1.80 mts., chimenea rajada parcialmente, charca redonda, dos tolvas en buen estado junto al pozo, asentamientos de cabria metálica, restos de edificios y restos de gran escombrera retirada casi en su totalidad. Con respecto a los restos de época romana, una rafa romana, con entradas y pozos, algunos de ellos muy profundos, atraviesa la ladera en dirección Suroeste-Noreste. Desde el camino de las casas de Ministivel, hasta casi la cumbre del cerro En la ladera que queda al Oste de la Mina de San Guillermo, al Norte del Cerro de la Cuna, se encuentran dos pozos romanos excavados en al roca de forma irregular y relacionados con la rafa existente a unos 500 metros al Este. |
Date accessioned: | 2018-10-13T17:15:01Z |
Date available: | 2018-10-13T17:15:01Z |
Format: | Digital: medidas: 2832x4256 tamaño: 34.53 MB formato: TIFF |
Signature : | 70_0135720 |
URI: | https://hdl.handle.net/11532/321732 |
Appears in Collections: | Patrimonio Inmueble |
Files in this Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
70_0135720.jpg | 230,13 kB | JPEG | View |
Items from IAPH are protected by copyright, all rights reserved, unless otherwise indicated.
Export item
Related Items
Fiesta de los Rondeles
Cazalla Montijano, Juan Carlos
Fiesta de los Rondeles
Cazalla Montijano, Juan Carlos
Fiesta de los Rondeles
Cazalla Montijano, Juan Carlos
Fiesta de los Rondeles
Cazalla Montijano, Juan Carlos
Fiesta de los Rondeles
Cazalla Montijano, Juan Carlos