REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/327916
Título : | ¿Cómo puede influir la bioestratinomía en estudios sobre evolución? |
Autor : | García Viñas, Esteban Bernáldez Sánchez, Eloísa |
Fecha de publicación: | dic-2009 |
Fuente : | Pliocénica : publicaciones del Museo Municipal Paleontológico, diciembre 2009, nº 6, pp. 25-32 |
Tipo de documento: | Artículo publicación periódica |
Otros descriptores toponímicos: | Parque Natural Sierra Norte de Sevilla Playa de El Espigón (Huelva) |
Descriptores temáticos: | Bioestratinomía Tafonomía Conchas Marinas Animales Paleobiología |
Código ISO Idioma: | spa |
Resumen: | Español: La Paleontología es una pieza fundamental para estudiar la evolución de las especies, y de ese modo aparece ya reflejada en 1859 por Charles Darwin (2009). Desde finales del s. XIX esta disciplina ha ido evolucionando, tanto en su metodología como en el desarrollo de ciencias accesorias que ayuden a descifrar todo el conocimiento oculto en los restos de los antiguos pobladores del planeta. Una de estas disciplinas es la Tafonomía, que surge con el objetivo de explicar el origen y los procesos seguidos desde el momento en que un ser vivo muere, y para apoyar esta ciencia, se desarrolla posteriormente la Bioestratinomía que trata de aportar criterios firmes a la Tafonomía basándose en experimentos actuales. En este texto se presentan tres estudios bioestratinómicos que se vienen desarrollando en el Laboratorio de Paleobiología del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico junto con la Universidad Pablo de Olavide orientados a intentar solventar problemas de interpretación paleontológica/paleobiológica característicos de distintos tipos de yacimientos. Inglés: Palaeontology is a basic key for studying the evolution of species, and thus was reflected in 1859 by Charles Darwin (2009). Since the end of 20th Century the Paleontological methodology has progressed and some ancillary sciences have developed for the achievemente of all knowledge hidden in the remains of the anciente inhabitants of the planet. One of these emerging disciplines is Taphonomy, which tries to explain the origin and the processes followed from the moment. In order to support this discipline Bioestratinomy then emerges to obtain scientific criteria based on current experiments. In this paper we present three bioestratinomic studies which have been developed between the Laboratory of Paleobiology of the Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico and the University Pablo de Olavide in an attempt to solve problems of paleontological/paleobiological interpretation of different kinds of deposits. |
Editorial : | Estepona (Málaga) : Delegación de Cultura-Patrimonio Histórico y Turismo |
ISSN: | MIAR 1578-3146 |
Derechos: | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico |
Derechos URL: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Fecha de depósito: | 2019-05-31T07:10:39Z |
Fecha disponible: | 2019-05-31T07:10:39Z |
Formato: | application/pdf |
URI: | https://hdl.handle.net/11532/327916 |
Aparece en las colecciones: | Artículos en publicaciones seriadas |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cómo_puede_influir_la_Bioestratinomía.pdf | 494,49 kB | Adobe PDF | Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Bernáldez Sánchez, Eloísa; Lozano-Francisco, María del Carmen; Vera Peláez, José Luis; García Viñas, Esteban; Ocaña García de Veas, Aurora; Vázquez Gil, Felipe José; Gollonet Serrano, José L.; Expósito Tabuenca, Laura; Gamero Esteban, Miguel; Vela Grimaldi, Ana; Bernáldez Sánchez, María
Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Gutiérrez Parra, Fernando; Ortiz Romero, Clemente; Bernáldez Sánchez, María; Ocaña García de Veas, Aurora; Vázquez Gil, Felipe José; Gamero Esteban, Miguel; Vela Grimaldi, Ana
Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Gamero Esteban, Miguel; Bernáldez Sánchez, María
Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Ocaña García de Veas, Aurora; Bernáldez Sánchez, María
Bernáldez Sánchez, Eloísa; Bernáldez Sánchez, María; García Viñas, Esteban