REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/329144
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto Puerto, Francisco | es_ES |
dc.contributor.author | Angulo Fornos, Roque | es_ES |
dc.contributor.author | Castellano Román, Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Alba Dorado, José Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Ferreira-Lopes, Patricia | es_ES |
dc.contributor.editor | Echevarría Valiente, Ernesto | es_ES |
dc.contributor.editor | Castaño Perea, Enrique | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T13:17:34Z | - |
dc.date.available | 2019-10-08T13:17:34Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-88754-40-0 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11532/329144 | - |
dc.description.abstract | This paper describes the use of BIM and GIS in our research of architecture heritage and the experience gained from their implementation from Year 1 to year 5 in the subjects “Drawing and Machine” and “Drawing 3, Graphical Analysis” taught in the Department of Architectural Graphical Expression of the Seville School of Architecture during the academic years 2014/2015 and 2015/2016. :e propose a transition towards a teaching model that integrates analogue and digital with a gradual and coherent approach based on an understanding of architecture itself as a complex system made up of various elements and attributes, both visual and alphanumeric, which allow the “graphical” to transcend the visual and incorporate different types of information | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Alcalá de Henares: Fundación General de la Universidad de Alcalá | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Arquitectura y Urbanismo;71 | - |
dc.rights | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Congreso internacional de expresión gráfica arquitectónica "El arquitecto de la tradición al siglo XXI : docencia e investigación en expresión gráfica arquitectónica" (16º. 2016. Alcalá de Henares, Madrid), tomo 1, pp. 507-514 | es_ES |
dc.subject | Bases de datos | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_ES |
dc.subject | Gráficos | es_ES |
dc.subject | Imágenes digitales | es_ES |
dc.subject | Investigación | es_ES |
dc.subject | Enseñanza universitaria | es_ES |
dc.title | El uso del BIM y del SIG en la investigación y la enseñanza de la Arquitectura | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
iaph.disponibilidad.externo | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
iaph.disponibilidad.interno | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Jornadas/Congresos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIM_SIG_pinto_angulo_castellano_CIEGA_2016.pdf | 940,69 kB | Adobe PDF | Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Pinto Puerto, Francisco; Angulo Fornos, Roque; Castellano Román, Manuel; Alba Dorado, José Antonio; Ferreira-Lopes, Patricia
korro Bañuelos, Jaione; Rodríguez Miranda, Álvaro; Valle-Melón, José Manuel; Castellano Román, Manuel; Angulo Fornos, Roque; Pinto Puerto, Francisco; Acosta Ibáñez, Pilar; Ferreira-Lopes, Patricia
korro Bañuelos, Jaione; Rodríguez Miranda, Álvaro; Valle-Melón, José Manuel; Zornoza-Indart, Ainara; Castellano Román, Manuel; Angulo Fornos, Roque; Pinto Puerto, Francisco; Acosta Ibáñez, Pilar; Ferreira-Lopes, Patricia
Castellano Román, Manuel; Angulo Fornos, Roque; Ferreira-Lopes, Patricia; Pinto Puerto, Francisco
Angulo Fornos, Roque; Pastor Gil, Francisco; Guerrero Vega, José María; Castellano Román, Manuel; Pinto Puerto, Francisco