
.jpg)
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/335032
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bello López, Miguel Ángel | es_ES |
dc.contributor.author | Martín García, Lourdes | es_ES |
dc.contributor.author | Martín Pérez, Antonio | es_ES |
dc.contributor.editor | Delgado Rodrigues, J. | es_ES |
dc.contributor.editor | Henriques, Fernando | es_ES |
dc.contributor.editor | Telmo Jeremías, F. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-01-11T17:48:30Z | - |
dc.date.available | 2021-01-11T17:48:30Z | - |
dc.date.issued | 1992-05 | - |
dc.identifier.isbn | 972-49-1483-6 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11532/335032 | - |
dc.description.abstract | Inglés: The protection efficacy of water protective treatments on very different stones has been valued with a systems which included the electrical detection of the water front from the absorpcion through the stone at constant hydrostatic pressure. Francés: Dans ce travail nous avons evalué l'efficacité de protection de divers traitements protecteurs d'effect hydrofuge sur de très differentes classes de pierres. La méthode experimentale comprend la détection eléctrique du front de l'eau á partir de l'absorption à traves de la pierre sous pression hydrostatique constante. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Lisbon: Laboratório Nacional de Engenharia Civil | es_ES |
dc.rights | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | es_ES |
dc.source | International Congress on deterioration and conservation of stone : proceedings (7º.1992. Lisbon). Volume 3, pp. 1273-1277873 | es_ES |
dc.subject | Piedra | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | Agua | es_ES |
dc.subject | Patrimonio inmueble | es_ES |
dc.title | Preliminary evaluation of the water-proofing efficacy of diverse protective treatments on diverse stones used in Spanish monuments = evaluation preliminaire de l'efficacité de plusieurs traitements hydrofuges sur diverses pierres employées dans monuments espagnoles | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
iaph.disponibilidad.externo | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
iaph.disponibilidad.interno | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Jornadas/Congresos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
agua_bello_martin_lisboa_1992.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | ![]() Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Bello López, Miguel Ángel; Martín García, Lourdes; Martín Pérez, Antonio
Alcalde Moreno, Manuel; Bello López, Miguel Ángel; Martín García, Lourdes; Martín Pérez, Antonio
Bello López, Miguel Ángel; Martín García, Lourdes; Martín Pérez, Antonio
Martín García, Lourdes; Bello López, Miguel Ángel; Martín Pérez, Antonio
Martín García, Lourdes; Bello López, Miguel Ángel; Martín Pérez, Antonio