REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/362751
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Gracia, Elena | es_ES |
dc.contributor.author | Ferreira-Lopes, Patricia | es_ES |
dc.contributor.author | Ojeda Calvo, Reyes | es_ES |
dc.contributor.author | Pinto Puerto, Francisco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-21T10:32:56Z | - |
dc.date.available | 2022-12-21T10:32:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-17853-51-8 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11532/362751 | es_ES |
dc.description.abstract | Lo digital ha revolucionado los debates sobre los registros gráficos aplicados al conocimiento y difusión del patrimonio arquitectónico. Inundados en muchos casos por la fe absoluta en la exactitud y el rigor de las operaciones de captura métrica y dimensional, y el efecto globalizador de estos recursos, en ocasiones se ignora su repercusión en nuestra mirada del patrimonio, que está pasando de construir imágenes de visiones o versiones de lo que observamos, a modelos interactivos con multitud de información estructurada, de la que podemos extraer nuevos conocimientos. Esta investigación es un estudio sobre la evolución del concepto «intención de representación» desde que el conocimiento del patrimonio se considera ya una disciplina, hasta la actual aplicación de los modelos digitales, tomando un caso paradigmático, vigente en ese periodo: el Conjunto Arqueológico de Itálica. En esta comunicación se presenta la labor llevada a cabo en la reconstrucción del patrimonio gráfico | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Cartagena : Universidad Politécnica | es_ES |
dc.rights | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | es_ES |
dc.source | Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica (19º. 2022. Cartagena). pp. 31-34. | es_ES |
dc.subject | Patrimonio Cultural | es_ES |
dc.subject | Dibujos arquitectónicos | es_ES |
dc.subject | Obras gráficas digitales | es_ES |
dc.title | El patrimonio gráfico del yacimiento arqueológico de Itálica, Sevilla (España), del siglo XVI al XXI. De los dibujos a los modelos digitales | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
iaph.disponibilidad.externo | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
iaph.disponibilidad.interno | Consulta, reproducción, uso público | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Capítulos/Parte de obra |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
patrimoniografico_gonzalez_ferreira_ojeda_CIEGA_2022.pdf | 3,62 MB | Adobe PDF | Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Castellano Román, Manuel; Angulo Fornos, Roque; Ferreira-Lopes, Patricia; Pinto Puerto, Francisco
korro Bañuelos, Jaione; Rodríguez Miranda, Álvaro; Valle-Melón, José Manuel; Zornoza-Indart, Ainara; Castellano Román, Manuel; Angulo Fornos, Roque; Pinto Puerto, Francisco; Acosta Ibáñez, Pilar; Ferreira-Lopes, Patricia
Ferreira-Lopes, Patricia; Pinto Puerto, Francisco
Pinto Puerto, Francisco; Angulo Fornos, Roque; Castellano Román, Manuel; Alba Dorado, José Antonio; Ferreira-Lopes, Patricia
Ferreira-Lopes, Patricia; Pinto Puerto, Francisco; Jiménez Mavillard, Antonio; Suárez, Juan Luis