REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11532/381581
| Título : | Balanza |
| Autor : | García García, M.A Zamora Meca, Clara |
| Fecha de publicación: | 1-ene-2011 |
| Fuente : | Proyecto Patrimonio Cultural de las Universidades Públicas Andaluzas |
| Tipo de documento: | Fotografía digital |
| Denominación del Bien: | Balanza (231719) |
| Ampliar información del Bien: | https://guiadigital.iaph.es/bien/mueble/231719 |
| Provincia: | Sevilla |
| Municipio: | Sevilla |
| Descriptores temáticos: | Edad Contemporánea Mármol Técnica de metalistería |
| Código ISO Idioma: | spa |
| Descripción : | Facultad de Química. Universidad de Sevilla |
| Derechos: | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico |
| Derechos URL: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
| Derechos de acceso: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Fecha de depósito: | 2025-05-26T12:07:16Z |
| Fecha disponible: | 2025-05-26T12:07:16Z |
| Formato: | Digital: medidas: 3309x2894; tamaño: 3.206; formato: Jpg image/jpeg |
| Signatura : | 70_0179689 |
| URI: | https://hdl.handle.net/11532/381581 |
| Aparece en las colecciones: | Patrimonio Cultural de las Universidades Públicas Andaluzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 70_0179689.jpg | 2,31 MB | JPEG | ![]() Ver |
Los ítems de IAPH están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Exportar registro
Ítems relacionados
Balanza de precisión manual
García García, M.A; Zamora Meca, Clara
Polarógrafo
García García, M.A; Zamora Meca, Clara
Galvanómetro
García García, M.A; Zamora Meca, Clara
Densímetro
García García, M.A; Zamora Meca, Clara
Lector de tiras electroforéticas
García García, M.A; Zamora Meca, Clara


Balanza