REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
https://hdl.handle.net/11532/325191
Title : | Análisis pixe en muestras óseas subfósiles : ensayo de un protocolo de preparación |
Author : | García Viñas, Esteban Gómez Tubío, Blanca Ortega Feliú, Inés Bernáldez Sánchez, Eloísa |
Date issued: | 2016 |
Source: | digitAr: Revista Digital de Arqueología, Arquitectura e Artes, 2016, nº 3, pp. 37-46 |
Document Type: | Artículo publicación periódica |
Thematic descriptors: | Fósiles Hueso Diagénesis Metodología Rayos X |
Language ISO: | spa |
Abstract: | Español: Los huesos subfósiles son una fuente de información que va más allá del estudio taxonómico y tafonómico a nivel macroscópico. En este sentido, las técnicas de ADN antiguo y las físico-químicas están aportando nuevas perspectivas a los análisis paleobiológicos llegando a describir patrones de domesticación, migración, contaminación ambiental, etc. No obstante, el proceso de diagénesis, por el que pasan todos los restos subfósiles, conlleva una problemática asociada que afecta a este tipo de estudios genéticos y físico-químicos. Además de las pérdidas de material que se producen por erosión, la composición química se puede ver afectada por procesos de disolución, precipitación, absorción, sustitución mineral y recristalización. Todos estos problemas de contaminación están siendo tratados por diferentes especialistas que preparan las muestras en función de los objetivos a alcanzar y de las técnicas a utilizar. Con este trabajo de investigación se pretende desarrollar un protocolo de preparación de muestras efectivo para la detección de contaminaciones ambientales prehistóricas e históricas a partir del estudio de elementos traza con una técnica no destructiva, PIXE. Inglés: Nowadays, we are obtaining new information about our history using genetic and physic-chemical analysis on subfossil bones. Nevertheless, during the fossilization there are several processes that could change the results of these kinds of analysis. The chemical composition could change due to processes of dissolution, precipitation, absorption, mineral substitution or recrystallization. All of these problems are being studied by different research teams with different objectives, but in this paper, we have essayed some protocols to clean samples in the study of ancient bioaccumulations registered in subfossil bones using PIXE techique. |
Publisher : | Coimbra: Universidade de Coimbra |
ISSN: | MIAR 2182-844X |
Publish version: | http://impactum-journals.uc.pt/digitar/article/view/5385 |
Rights: | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico |
Rights URL: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Date accessioned: | 2018-12-04T10:06:36Z |
Date available: | 2018-12-04T10:06:36Z |
Format: | application/pdf |
URI: | https://hdl.handle.net/11532/325191 |
Appears in Collections: | Artículos en publicaciones seriadas |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis pixe.pdf | 573,58 kB | Adobe PDF | View |
Items from IAPH are protected by copyright, all rights reserved, unless otherwise indicated.
Export item
Related Items
García Viñas, Esteban; Gómez-Tubio, Blanca; Ortega-Feliú, Inés; Bernáldez Sánchez, Eloísa
Hunt Ortiz, Marcos Andrés; Ontalba Salamanca, María Ángeles; Ortega Feliú, Inés; Gómez Tubío, Blanca; Bernáldez Sánchez, Eloísa; López Torres, Pina
Hunt Ortiz, Marcos Andrés; Gómez Morón, Auxiliadora; Ontalba Salamanca, María Ángeles; Gómez Tubío, Blanca; Ortega Feliú, Inés; García Rivero, Daniel; Vázquez Paz, Jacobo
Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Ontiveros Ortega, Esther; Gómez Morón, Auxiliadora; Ocaña García de Veas, Aurora
Rodríguez Mariscal, Nuria; Bernáldez Sánchez, Eloísa; García Viñas, Esteban; Gómez Morón, Auxiliadora; Ontiveros Ortega, Esther