
.jpg)
REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11532/328956
Title : | |
Author : | Ferreira Lopes, Patricia |
Date issued: | Nov-2018 |
Source: | Artnodes : Revista de arte, ciencia y tecnología, 2018, nº 22, pp. 62-71 |
Document Type: | Artículo publicación periódica |
Language ISO: | spa |
Abstract: | Español: El uso de las tecnologías digitales en las últimas dos décadas no solo ha transformado la manera de investigar el patrimonio arquitectónico, sino que también ha ampliado las posibilidades de generar proyectos cada vez más interdisciplinares. El aumento de la oferta de herramientas abiertas y con interfaces más funcionales y amigables ha permitido identificar y visualizar evidencias anteriormente imperceptibles, sintetizar y mapear informaciones temporales y combinar datos de documentaciones heterogéneas para generar nuevos datos e hipótesis. Asimismo, han proporcionado un escenario estimulante para elaborar preguntas sobre edificios, ciudades, territorios y los agentes que en ellos interactúan. El presente artículo trata de evidenciar el cambio en el proceso y en la práctica de la investigación en el campo de la historia de la arquitectura, con la utilización de las nuevas tecnologías digitales. Para ello, abordamos algunas cuestiones como el objetivismo /subjetivismo, la usabilidad de los datos, la flexibilidad del proyecto, la sostenibilidad de los datos y la formación y el aprendizaje de las tecnologías. Finalmente, tras la exposición de un ejemplo de la aplicación de las tecnologías digitales en la investigación de la historia de la arquitectura, presentaremos las estrategias, reflexiones y líneas futuras que hay que seguir. Estas apuntan hacia la idoneidad de las tecnologías como nuevas herramientas de investigación que abren otros posibles caminos de colaboración disciplinar, de avance en métodos de análisis, así como reflexiones futuras acerca la gestión de los datos creados. Inglés: In recent decades, the use of digital technologies not only has transformed the way in which research on architectural heritage is conducted, but it has also expanded the possibilities of generating ever more interdisciplinary projects. The increase of the range of open tools, with more functional and user-friendly interfaces, has made possible to identify and visualise previously invisible evidence, synthesise and map temporal information and combine data from heterogeneous sources to generate new data and hypotheses. They have also provided a stimulating setting for raising questions on buildings, cities and territory, as well as the agents interacting with them. The aim of this article is to demonstrate the change, during the process and the practice, of research on history of architecture with the use of digital technologies. To do so, we address a number of issues such as objectivism/subjectivism, data usability, project flexibility, data sustainability and technology training and learning. Finally, after providing an example of how digital technologies can be applied to history of architecture research, we present some strategies, reflections and future lines to be pursued. These point towards the suitability of technologies as new research tools which open possible new pathways for disciplinary collaboration, progress in analytical methods and future reflections on managing the data created. |
Publisher : | Barcelona : Oberta Publishing |
ISSN: | MIAR 1695-5951 |
Rights: | © Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico |
Rights URL: | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es |
Date accessioned: | 2019-09-25T06:43:00Z |
Date available: | 2019-09-25T06:43:00Z |
Format: | application/pdf |
URI: | https://hdl.handle.net/11532/328956 |
DOI: | http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i22.3218 |
Appears in Collections: | Artículos en publicaciones seriadas |
Files in this Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arquitectura_tecnologias_digitales_ferreira_lopes_ARTNODES_2018.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | ![]() View |
Items from IAPH are protected by copyright, all rights reserved, unless otherwise indicated.
Export item
Related Items
GIS and graph models for social, temporal and spatial digital analysis in heritage: The case-study of ancient Kingdom of Seville Late Gothic production
Ferreira Lopes, Patricia; Pinto Puerto, Francisco
Historical SDI, thematic maps and analysis of a complex network of medieval towers (13 th-15 th century) in the moorish strip
Ferreira-Lopes, Patricia; Molina Rozalem, Juan Francisco
La producción del sistema ferroviario : hacia una IDE histórica del patrimonio ferroviario de Andalucía
Ferreira-Lopes, Patricia
Sistema de información del patrimonio ferroviario en Andalucía
Ferreira-Lopes, Patricia
Análisis georrelacional de la fábrica arquitectónica en el Antiguo Reino de Sevilla en el tránsito a la Edad Moderna
Ferreira-Lopes, Patricia; Pinto Puerto, Francisco