REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Informes mensuales: 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025
| Items Archived | 32 |
| Bitstream Views | 458.499 |
| Item Views | 526.988 |
| Collection Views | 9.622 |
| Community Views | 8.290 |
| User Logins | 205 |
| Searches Performed | 357.856 |
| Licence Rejections | 0 |
| OAI Requests | 0 |
| Content Type | Number of items |
|---|---|
| All Items | 22 |
| Preprint | 0 |
| Thesis or Dissertation | 0 |
| Research Paper | 0 |
| Action | Number of times |
|---|---|
| Item Views | 526.988 |
| Bitstream Views | 458.499 |
| Searches Performed | 357.856 |
| delete_metadata_value | 111.580 |
| browse_mini | 24.636 |
| file | 20.297 |
| /opt/dspace/etc/oracle, classpath | 20.287 |
| oracle | 20.287 |
| Bitstream Updates | 18.645 |
| Bundle Updates | 17.846 |
| browse_by_item | 15.370 |
| browse | 11.024 |
| Item Updated | 10.270 |
| //localhost | 10.103 |
| Collection Views | 9.622 |
| Community Views | 8.290 |
| Invalid ID Requests | 2.215 |
| io_error | 1.323 |
| Workspace Item Views | 974 |
| browse_by_value | 456 |
| authenticate | 440 |
| User Home Page Views | 393 |
| EPerson Record Updated | 217 |
| dc.date.issued date value | 208 |
| User Logins | 205 |
| general_jspui_error | 191 |
| edit_metadata | 189 |
| edit_item | 189 |
| Bundles Added | 164 |
| Bitstreams Created | 147 |
| Bitstreams Added | 141 |
| Workflow Advanced One Stage | 131 |
| Bitstreams Deleted | 117 |
| Bitstreams Removed | 114 |
| workflow_item | 113 |
| Items Created | 104 |
| Bundles Deleted | 85 |
| Bundles Removed | 84 |
| Error in discovery while setting up date facet range | 84 |
| Bundles Created | 82 |
| Workflow Item Updates | 76 |
| Administrator Only Notifications | 76 |
| View Workspace Item | 74 |
| Community List Views | 65 |
| Workflow Views | 55 |
| Workspace Items Created | 52 |
| Workspace Items Deleted | 50 |
| Items Deleted | 50 |
| listadoExport | 43 |
| Tasks Claimed | 39 |
| Workflow Starts | 36 |
| Licences Accepted | 36 |
| submission_complete | 36 |
| invalid_handle | 35 |
| Items Added | 34 |
| User Logouts | 32 |
| Collection Updates | 32 |
| Items Archived | 32 |
| User Login Failures | 30 |
| create_author | 24 |
| Items Installed | 22 |
| Feedback Form Displayed | 21 |
| EPerson Group Updates | 19 |
| exportSimplePDF | 17 |
| sent_feedback | 15 |
| Workflow Task Returned to Pool | 15 |
| Workflow Items Edited | 13 |
| User's Own Submissions Viewed | 13 |
| Database Errors | 10 |
| Confirmations of Workspace Item Removal | 9 |
| 104, máximo | 8 |
| Submissions Removed | 8 |
| create_subject | 8 |
| org.hibernate.ObjectNotFoundException | 7 |
| EPerson Groups Created | 6 |
| Logos Uploaded | 6 |
| Registration Tokens Sent | 6 |
| metadataexport | 6 |
| registerion_alert | 5 |
| display_statistics | 5 |
| original_item_metadata | 5 |
| EPerson Accounts Created | 5 |
| Registration Token Used | 5 |
| 8080 | 4 |
| Logos Removed | 4 |
| Collections Created | 3 |
| Collections Added | 3 |
| Forgotten Password Reset | 2 |
| View Workspace Item Metadata | 2 |
| view_html | 2 |
| Error while retrieving related items | 2 |
| move_item | 2 |
| delete_author | 2 |
| Authorisation Errors | 2 |
| Notifications of Forgotten Password | 2 |
| Collections Deleted | 1 |
| discovery-process-sidebar | 1 |
| Collections Removed | 1 |
| duplicate_item | 1 |
| update_subject | 1 |
| EPerson Groups Deleted | 1 |
| Download Export Archive | 1 |
| create_onomastic | 1 |
| exportPDF | 1 |
| Attempted Re-register of Registered User | 1 |
| E-Mail Address Unrecognised | 1 |
| Inundación del Archivo de la Consejería de Empleo | 1 |
| update_author | 1 |
| Licence Rejections | 0 |
| OAI Requests | 0 |
| User | Number of logins |
|---|---|
| Address 3 | 40 |
| Address 9 | 30 |
| Address 4 | 29 |
| Address 8 | 22 |
| Address 13 | 20 |
| Address 5 | 18 |
| Address 12 | 17 |
| Address 11 | 17 |
| Address 2 | 7 |
| Address 6 | 2 |
| Address 10 | 1 |
| Address 1 | 1 |
| Address 7 | 1 |
| Word | Number of searches |
|---|---|
| dspace | 353.585 |
| scope=org | 353.585 |
| content | 353.585 |
| community@4be3bb4d | 176.040 |
| community@4be9bb4d | 53.931 |
| collection@4bc51ef0 | 26.460 |
| collection@4bc31ef0 | 14.065 |
| null | 10.254 |
| community@4bebbb4d | 9.184 |
| collection@4bc61ef0 | 5.680 |
| collection@4bf81ef0 | 5.159 |
| collection@4be01ef0 | 4.973 |
| scope=null | 4.271 |
| community@4be6bb4d | 3.714 |
| community@4be8bb4d | 3.621 |
| collection@4bc11ef0 | 3.580 |
| collection@4bfc1ef0 | 3.510 |
| collection@4bcd1ef0 | 3.366 |
| collection@4bcf1ef0 | 2.959 |
| collection@4bda1ef0 | 2.670 |
| collection@4bce1ef0 | 2.513 |
| collection@4bf11ef0 | 2.281 |
| collection@4bf61ef0 | 2.162 |
| collection@4bde1ef0 | 1.876 |
| collection@4bf51ef0 | 1.854 |
| community@4be1bb4d | 1.754 |
| community@4be7bb4d | 1.728 |
| collection@4bd51ef0 | 1.694 |
| community@4be0bb4d | 1.689 |
| collection@4bfb1ef0 | 1.589 |
| community@4be4bb4d | 1.566 |
| collection@4c001ef0 | 1.519 |
| collection@4bfe1ef0 | 1.415 |
| collection@4bf41ef0 | 1.131 |
| collection@4bd71ef0 | 1.126 |
| collection@4bd81ef0 | 1.094 |
| collection@4bd41ef0 | 1.070 |
| collection@4bcc1ef0 | 836 |
| collection@4bdf1ef0 | 612 |
| collection@4bf21ef0 | 593 |
| collection@4bf31ef0 | 585 |
| de | 576 |
| collection@4bc81ef0 | 469 |
| collection@4bdd1ef0 | 444 |
| community@4be2bb4d | 407 |
| collection@4bd01ef0 | 343 |
| community@4be5bb4d | 272 |
| collection@4bc91ef0 | 245 |
| collection@4a2f1ef0 | 227 |
| collection@ffc2f65 | 221 |
| collection@4bc41ef0 | 218 |
| la | 186 |
| collection@4bcb1ef0 | 170 |
| morón | 149 |
| auxiliadora | 144 |
| granada | 141 |
| gómez | 140 |
| ecija | 129 |
| sevilla | 126 |
| virgen | 125 |
| collection@1e807e67 | 117 |
| del | 116 |
| collection@4bd31ef0 | 116 |
| prehistoria | 115 |
| cristo | 104 |
| santa | 101 |
| collection@4bd61ef0 | 100 |
| at | 88 |
| error=org | 87 |
| search | 87 |
| syntaxerror: | 87 |
| column | 87 |
| apache | 87 |
| solr | 87 |
| parse | 87 |
| encountered | 87 |
| cannot | 87 |
| line | 87 |
| 32 | 84 |
| dateissued_ | 84 |
| collection@98d1819b | 82 |
| los | 81 |
| collection@4bd21ef0 | 79 |
| guadix | 69 |
| collection@4bca1ef0 | 68 |
| pintura | 66 |
| las | 64 |
| huelva | 61 |
| collection@4bc21ef0 | 60 |
| collection@5108cba6 | 59 |
| maría | 58 |
| cuevas | 58 |
| mural | 57 |
| jerez | 57 |
| san | 55 |
| monasterio | 54 |
| collection@1666d303 | 50 |
| paisaje | 46 |
| en | 43 |
| collection@4bf91ef0 | 40 |
| collection@4bd91ef0 | 39 |
| collection@b1e69e60 | 38 |
| frontera | 38 |
| garcía | 38 |
| collection@4bf71ef0 | 37 |
| casasola | 35 |
| paula | 34 |
| patrimonio | 33 |
| sort | 33 |
| barco | 32 |
| el | 32 |
| prehistorico | 31 |
| x | 30 |
| reyes | 30 |
| collection@4bc71ef0 | 29 |
| desc | 28 |
| palacio | 27 |
| palos | 27 |
| intervencion | 27 |
| guerrero | 27 |
| centro | 26 |
| carmona | 26 |
| jaen | 25 |
| collection@4bfd1ef0 | 25 |
| prehistoricos | 25 |
| márquez | 25 |
| esparto | 24 |
| carmen | 23 |
| [2000 | 22 |
| 2009] | 22 |
| traviesa | 21 |
| collection@4bd11ef0 | 21 |
| expediente | 21 |
| 1999] | 20 |
| documentación | 20 |
| informe | 20 |
| caña | 19 |
| [2010 | 19 |
| arqueológico | 19 |
| prehistóricos | 19 |
| error=can | 19 |
| puebla | 19 |
| santo | 18 |
| talleres | 18 |
| score | 17 |
| aceite | 17 |
| moguer | 17 |
| iglesia | 16 |
| salud | 16 |
| telmo | 16 |
| diagnostico | 16 |
| malaga | 16 |
| don | 16 |
| campo | 16 |
| tumba | 16 |
| urbano | 15 |
| alhambra | 15 |
| análisis | 15 |
| trafalgar | 15 |
| fadrique | 15 |
| catedral | 14 |
| histórico | 14 |
| asc | 14 |
| juan | 14 |
| order | 14 |
| lourdes | 14 |
| spec | 14 |
| revista | 14 |
| determine | 14 |
| serón | 13 |
| cádiz | 13 |
| molares | 13 |
| 1=1 | 13 |
| úbeda | 12 |
| jose | 12 |
| gran | 12 |
| olivar | 12 |
| subacuático | 12 |
| poder | 12 |
| jaën | 11 |
| montañés | 11 |
| molino | 11 |
| caridad | 11 |
| entrada | 11 |
| policromia | 11 |
| diccionario | 11 |
| para | 11 |
| hospital | 11 |
| collection@d08a65e5 | 10 |
| claudia | 10 |
| viejo | 10 |
| y | 10 |
| casco | 10 |
| imagen | 10 |
| museo | 10 |
| baelo | 10 |
| bethencourt | 10 |
| rimar | 10 |
| dolores | 10 |
| fin | 9 |
| buen | 9 |
| cultural | 9 |
| capilla | 9 |
| agudo | 9 |
| calle | 9 |
| montejícar | 9 |
| torrico | 9 |
| gerena | 9 |
| guía | 9 |
| guillena | 9 |
| querrero | 9 |
| aroche | 9 |
| matagrana | 9 |
| estrella | 9 |
| dolmenes | 8 |
| proyecto | 8 |
| castril | 8 |
| handwritten | 8 |
| restauracion | 8 |
| tabernas | 8 |
| paisajes | 8 |
| pos=6 | 8 |
| mapa | 8 |
| escultura | 8 |
| pecio | 8 |
| benameji | 8 |
| naufragio | 8 |
| palio | 8 |
| demarcacion | 8 |
| doñana | 8 |
| costa | 8 |
| isidoro | 8 |
| restaurada | 8 |
| ph | 8 |
| galera | 7 |
| redpesca | 7 |
| inmaterial | 7 |
| 2020] | 7 |
| bellas | 7 |
| lubrín | 7 |
| 1989] | 7 |
| provincia | 7 |
| ciudades | 7 |
| jinete | 7 |
| reposo | 7 |
| segunda | 7 |
| tapeo | 7 |
| almadén | 7 |
| carrion | 7 |
| becas | 7 |
| andalucía | 7 |
| edad | 7 |
| calvario | 7 |
| necrópolis | 7 |
| plata | 7 |
| clemencia | 7 |
| bronce | 7 |
| archivo | 7 |
| formación | 7 |
| colomera | 7 |
| urgencia | 7 |
| cespedes | 7 |
| fougueux | 7 |
| artes | 7 |
| costas | 7 |
| 1969] | 6 |
| acinipo | 6 |
| fontanal | 6 |
| cencrem | 6 |
| saltés | 6 |
| signauta | 6 |
| tharsis | 6 |
| investigación | 6 |
| gestión | 6 |
| magallanes | 6 |
| 1805 | 6 |
| redes | 6 |
| montoro | 6 |
| sobre | 6 |
| pos=5 | 6 |
| ciudad | 6 |
| `prehistoria | 6 |
| 2018] | 6 |
| puerto | 6 |
| alcalá | 6 |
| arqueología | 6 |
| sevillana | 6 |
| aljaraque | 6 |
| registro | 6 |
| térmicas | 6 |
| atlas | 6 |
| resultados | 6 |
| gibraltar | 6 |
| velezana | 6 |
| venerables | 6 |
| laja | 6 |
| guadaira | 6 |
| zona | 6 |
| sacerdotes | 6 |
| captura | 6 |
| rodalquilar | 5 |
| paso | 5 |
| congresos | 5 |
| fernando | 5 |
| o | 5 |
| cordoba | 5 |
| field: | 5 |
| estudios | 5 |
| pan | 5 |
| multivalued | 5 |
| buenas | 5 |
| guia | 5 |
| empleo | 5 |
| andaluz | 5 |
| itinerarios | 5 |
| not | 5 |
| trinidad | 5 |
| maria | 5 |
| caracterización | 5 |
| itinerario | 5 |
| esperanza | 5 |
| espectáculo | 5 |
| iaph | 5 |
| [1997 | 5 |
| bahía | 5 |
| conservación | 5 |
| paysoc | 5 |
| caleta | 5 |
| umbrete | 5 |
| sacramental | 5 |
| patrimonial | 5 |
| 1>1 | 5 |
| catalogo | 5 |
| rute | 5 |
| sagrario | 5 |
| mesa | 5 |
| Average views per item | 23.954 |
| Level | Number of lines |
|---|---|
| Warnings | 353.429 |
| Operation | |
|---|---|
| Log Processing Time | 503 seconds |
| Output Processing Time | 0 seconds |
| Log File Lines Analysed | 2.930.772 lines |
