REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES
Depósito de documentos digitales reúne, difunde y preserva la documentación generada en los proyectos y actividades del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Informes mensuales: 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | 08/2015 | 09/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 01/2016 | 02/2016 | 03/2016 | 04/2016 | 05/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | 12/2017 | 01/2018 | 02/2018 | 03/2018 | 04/2018 | 05/2018 | 06/2018 | 07/2018 | 08/2018 | 09/2018 | 10/2018 | 11/2018 | 12/2018 | 01/2019 | 02/2019 | 03/2019 | 04/2019 | 05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | 01/2022 | 02/2022 | 03/2022 | 04/2022 | 05/2022 | 06/2022 | 07/2022 | 08/2022 | 09/2022 | 10/2022 | 11/2022 | 12/2022 | 01/2023 | 02/2023 | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025
Items Archived | 73 |
Bitstream Views | 349.895 |
Item Views | 1.183.869 |
Collection Views | 7.466 |
Community Views | 3.412 |
User Logins | 298 |
Searches Performed | 2.177.151 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
Content Type | Number of items |
---|---|
All Items | 70 |
Research Paper | 1 |
Preprint | 0 |
Thesis or Dissertation | 0 |
Action | Number of times |
---|---|
Searches Performed | 2.177.151 |
Item Views | 1.183.869 |
browse_by_item | 821.548 |
browse | 821.328 |
Bitstream Views | 349.895 |
delete_metadata_value | 114.147 |
Item Updated | 9.358 |
Bitstream Updates | 8.842 |
browse_mini | 8.248 |
Collection Views | 7.466 |
Bundle Updates | 7.152 |
//localhost | 6.135 |
browse_by_value | 3.426 |
Community Views | 3.412 |
Administrator Only Notifications | 2.211 |
io_error | 1.829 |
Workspace Item Views | 1.399 |
general_jspui_error | 1.376 |
Invalid ID Requests | 1.157 |
User Home Page Views | 681 |
authenticate | 604 |
workflow_item | 518 |
update_metadatavalue | 446 |
file | 443 |
/opt/dspace/etc/oracle, classpath | 439 |
oracle | 439 |
edit_metadata | 396 |
edit_item | 396 |
Workflow Advanced One Stage | 386 |
Bundles Added | 340 |
Workflow Item Updates | 309 |
EPerson Record Updated | 302 |
Bitstreams Created | 299 |
Bitstreams Added | 299 |
User Logins | 298 |
Workflow Views | 257 |
Tasks Claimed | 231 |
Bitstreams Removed | 216 |
Bitstreams Deleted | 216 |
dc.date.issued date value | 211 |
Bundles Deleted | 182 |
Bundles Removed | 182 |
Bundles Created | 170 |
Items Added | 132 |
Items Created | 125 |
Items Deleted | 105 |
User Logouts | 94 |
move_item | 82 |
Items Installed | 73 |
show_requestItem_form | 73 |
Items Archived | 73 |
Collection Updates | 68 |
View Workspace Item | 65 |
Community List Views | 63 |
Workspace Items Created | 62 |
Workflow Items Edited | 62 |
Workspace Items Deleted | 60 |
exportSimplePDF | 56 |
Workflow Starts | 53 |
Licences Accepted | 53 |
submission_complete | 53 |
EPerson Group Updates | 50 |
create_author | 48 |
listadoExport | 47 |
User's Own Submissions Viewed | 35 |
create_subject | 28 |
update_author | 25 |
Error in discovery while setting up date facet range | 23 |
//repositorio.iaph.es | 21 |
invalid_handle | 20 |
Error while retrieving DSpace object from discovery index | 15 |
Feedback Form Displayed | 15 |
create_onomastic | 14 |
org.hibernate.ObjectNotFoundException | 9 |
User Login Failures | 8 |
EPerson Groups Created | 6 |
documento divulgativo | 6 |
informative document | 6 |
sent_feedback | 5 |
"1774 | 5 |
Écija y el turismo | 5 |
762, máximo | 4 |
intervención y conservación del patrimonio mueble e inmueble ecijano | 4 |
247), org.hibernate.event.internal.DefaultLoadEventListener.load(DefaultLoadEventListener.java | 4 |
acontecimientos naturales y sobrenaturales en la ciudad de Écija | 4 |
difusión cultural de los mass media a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación | 4 |
Collections Created | 3 |
Collections Added | 3 |
Écija y la Música | 3 |
500 Aniversario de la Fundación de Nuestra señora de la Merced y la Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad y Stmo. Cristo de la Exaltación en la Cruz de Écija | 3 |
Authorisation Errors | 3 |
8080 | 3 |
update_onomastic | 3 |
Confirmations of Workspace Item Removal | 2 |
Patrimonio inmueble urbano y rural, su epidermis y la Ley de Protección | 2 |
registerion_alert | 2 |
Item Templates Created | 2 |
Collections Deleted | 2 |
Registration Tokens Sent | 2 |
"1015 | 2 |
Collections Removed | 2 |
Submissions Removed | 2 |
EPerson Accounts Created | 2 |
Registration Token Used | 2 |
Logos Removed | 2 |
View Workspace Item Metadata | 1 |
Sanlúcar de Barrameda en la territorialización de Doñana | 1 |
Error while retrieving related items | 1 |
Gines, Barriada Santa Rosa y calles | 1 |
EPerson Groups Deleted | 1 |
delete_author | 1 |
403 for URL | 1 |
Licence Rejections | 0 |
OAI Requests | 0 |
User | Number of logins |
---|---|
Address 3 | 73 |
Address 7 | 63 |
Address 10 | 32 |
Address 9 | 30 |
Address 6 | 29 |
Address 5 | 20 |
Address 11 | 19 |
Address 12 | 18 |
Address 8 | 6 |
Address 14 | 3 |
Address 15 | 1 |
Address 13 | 1 |
Address 2 | 1 |
Address 1 | 1 |
Address 4 | 1 |
Word | Number of searches |
---|---|
scope=null | 1.142.266 |
dspace | 1.034.885 |
scope=org | 1.034.885 |
content | 1.034.885 |
community@4be9bb4d | 441.148 |
community@4bebbb4d | 158.230 |
community@4be8bb4d | 84.671 |
collection@4bc31ef0 | 80.942 |
community@4be3bb4d | 32.322 |
collection@4be01ef0 | 29.575 |
collection@4bd71ef0 | 29.486 |
community@4be6bb4d | 27.665 |
collection@4bf61ef0 | 22.333 |
collection@4bc21ef0 | 17.859 |
collection@4c001ef0 | 12.187 |
collection@4bc91ef0 | 10.757 |
community@4be5bb4d | 9.465 |
null | 7.922 |
community@4be1bb4d | 7.299 |
community@4be7bb4d | 6.968 |
collection@4bd01ef0 | 6.629 |
collection@4bc51ef0 | 6.352 |
collection@4bfb1ef0 | 6.035 |
community@4be0bb4d | 4.239 |
collection@4bd51ef0 | 3.923 |
collection@4bca1ef0 | 3.071 |
collection@4bfe1ef0 | 3.034 |
community@4be4bb4d | 2.527 |
collection@4bde1ef0 | 2.335 |
collection@4bf51ef0 | 2.014 |
collection@4bd31ef0 | 1.979 |
collection@4bcf1ef0 | 1.933 |
collection@4bf21ef0 | 1.604 |
community@4be2bb4d | 1.577 |
collection@4bf11ef0 | 1.541 |
collection@4bd81ef0 | 1.514 |
collection@4bd41ef0 | 1.259 |
collection@4bc41ef0 | 1.254 |
collection@4bf31ef0 | 1.191 |
collection@4bcd1ef0 | 1.092 |
collection@4bfc1ef0 | 1.040 |
collection@4a2f1ef0 | 1.000 |
de | 888 |
collection@4bda1ef0 | 854 |
collection@4bc81ef0 | 797 |
collection@4bd61ef0 | 712 |
collection@4bce1ef0 | 647 |
collection@4bc11ef0 | 523 |
collection@4bf41ef0 | 511 |
collection@4bf91ef0 | 469 |
collection@4bc61ef0 | 405 |
collection@4bcc1ef0 | 404 |
collection@4bcb1ef0 | 389 |
collection@4bf81ef0 | 321 |
paisaje | 301 |
collection@4bdd1ef0 | 270 |
la | 265 |
collection@4bd11ef0 | 157 |
del | 140 |
casasola | 128 |
garcia | 108 |
málaga | 100 |
collection@4bc71ef0 | 76 |
collection@4bd91ef0 | 76 |
collection@4bdf1ef0 | 70 |
collection@4bf71ef0 | 61 |
estepa | 57 |
los | 57 |
encina | 55 |
baños | 55 |
rodrigo | 52 |
collection@4bfd1ef0 | 52 |
san | 51 |
alzaga | 48 |
mayor | 47 |
carmona | 45 |
el | 43 |
sierra | 43 |
collection@4bd21ef0 | 41 |
iaph | 41 |
garcía | 41 |
las | 40 |
martín | 40 |
alonso | 39 |
villalobos | 39 |
durán | 38 |
sanlucar | 36 |
patrimonio | 35 |
peñaflor | 35 |
isabel | 33 |
error=org | 32 |
gomez | 32 |
at | 32 |
search | 32 |
syntaxerror: | 32 |
column | 32 |
apache | 32 |
bolonia | 32 |
solr | 32 |
parse | 32 |
encountered | 32 |
cannot | 32 |
lourdes | 32 |
line | 32 |
mágina | 30 |
guadaíra | 30 |
vejer | 30 |
ubeda | 29 |
virgen | 29 |
márquez | 29 |
granada | 29 |
ronda | 28 |
subacuática | 28 |
isla | 27 |
arqueología | 27 |
ensenada | 26 |
luis | 25 |
sevilla | 25 |
intervención | 25 |
informe | 25 |
villa | 25 |
gerena | 24 |
alcalá | 24 |
monumento | 24 |
jerez | 24 |
iglesia | 23 |
alianzas | 23 |
cádiz | 23 |
ontiveros | 22 |
diagnóstico | 22 |
santa | 22 |
carlos | 21 |
mosaico | 21 |
memoria | 21 |
zahara | 21 |
salado | 21 |
dehesa | 20 |
final | 20 |
trinidad | 20 |
casa | 20 |
castellar | 19 |
rivera | 19 |
castillo | 19 |
ojeda | 19 |
cartuja | 18 |
avalle | 18 |
vélez | 18 |
subacuático | 18 |
gil | 18 |
guadiana | 18 |
ortega | 17 |
bolillos | 17 |
perez | 17 |
arqueológico | 17 |
moron | 17 |
esther | 17 |
<eof> | 17 |
estrella | 17 |
auxiliadora | 17 |
calvo | 16 |
en | 16 |
cano | 16 |
gonzalez | 16 |
dos | 16 |
torres | 16 |
paymogo | 16 |
arte | 15 |
32 | 15 |
jose | 15 |
paterna | 15 |
dateissued_ | 15 |
morcillas | 15 |
puente | 15 |
santana | 15 |
milagros | 14 |
hornos | 14 |
cultural | 13 |
ballano | 13 |
tablas | 13 |
almeriense | 13 |
condado | 13 |
bahía | 13 |
blas | 13 |
duran | 12 |
a | 12 |
verdiales | 12 |
río | 12 |
delgado | 12 |
antiguo | 12 |
burgalimar | 12 |
romero | 12 |
sagra | 12 |
aurora | 12 |
mosaicos | 12 |
beatriz | 12 |
real | 12 |
cruces | 12 |
jpg | 12 |
cortijo | 12 |
castellano | 11 |
almodóvar | 11 |
arqueológica | 11 |
levante | 11 |
cerro | 11 |
agrario | 11 |
dibujos | 11 |
higueras | 11 |
velázquez | 11 |
jara | 11 |
score | 10 |
mateo | 10 |
paso | 10 |
field: | 10 |
restauracion | 10 |
yeguas | 10 |
multivalued | 10 |
not | 10 |
santo | 10 |
josé | 10 |
gómez | 10 |
saca | 10 |
fernández | 10 |
falcón | 10 |
abla | 10 |
molinero | 10 |
sort | 10 |
error=can | 10 |
moderno | 9 |
lebrija | 9 |
minero | 9 |
: | 9 |
joaquin | 9 |
dominguez | 9 |
sotiel | 9 |
aniceto | 9 |
mecenas | 9 |
menga | 9 |
duque | 9 |
medina | 9 |
mula | 9 |
sidonia | 9 |
milena | 9 |
construcción | 9 |
alba | 9 |
xiv | 9 |
coleccionista | 9 |
antequera | 9 |
moderna | 8 |
jaen | 8 |
corcho | 8 |
burgo | 8 |
cerámicas | 8 |
cuarto | 8 |
_ | 8 |
romería | 8 |
huerta | 8 |
litoral | 8 |
domingo | 8 |
despeñaperros | 8 |
historia | 8 |
lucainena | 8 |
rodríguez | 8 |
edad | 8 |
mariscal | 8 |
frontera | 8 |
guardia | 8 |
villarrasa | 8 |
detalle | 8 |
arahal | 8 |
monjas | 8 |
blanco | 8 |
rociana | 7 |
indalo | 7 |
cacho | 7 |
urbano | 7 |
miguel | 7 |
proyecto | 7 |
por | 7 |
campos | 7 |
histórico | 7 |
salud | 7 |
carrera | 7 |
un | 7 |
niebla | 7 |
almagrera | 7 |
gema | 7 |
frigiliana | 7 |
marcos | 7 |
pecio | 7 |
salina | 7 |
valiente | 7 |
albanchez | 7 |
palma | 7 |
análisis | 7 |
silvia | 7 |
author | 7 |
sanjuan | 7 |
esteban | 7 |
castillejos | 7 |
olvera | 7 |
martin | 7 |
ph | 7 |
arenillas | 7 |
ribera | 6 |
; | 6 |
área | 6 |
gran | 6 |
riberas | 6 |
peña | 6 |
fuente | 6 |
iglesias | 6 |
puerto | 6 |
maria | 6 |
yolanda | 6 |
enamorados | 6 |
valle | 6 |
sanjuán | 6 |
díaz | 6 |
sarga | 6 |
tutela | 6 |
mondéjar | 6 |
taller | 6 |
caleta | 6 |
conil | 6 |
matagrana | 6 |
estudio | 6 |
fougueux | 6 |
guerrero | 6 |
poder | 6 |
subacuatico | 5 |
soporte | 5 |
espacio | 5 |
antonio | 5 |
al | 5 |
minas | 5 |
batalla | 5 |
cobres | 5 |
actuaciones | 5 |
vieja | 5 |
mina | 5 |
[2000 | 5 |
quesada | 5 |
ramirez | 5 |
nuestra | 5 |
córdoba | 5 |
franco | 5 |
setenil | 5 |
romanico | 5 |
serrezuela | 5 |
diapositivas | 5 |
esperanza | 5 |
justa | 5 |
victoria | 5 |
andalucía | 5 |
rufina | 5 |
jesús | 5 |
madera | 5 |
trafalgar | 5 |
señora | 5 |
nuria | 5 |
bodegas | 5 |
urgencia | 5 |
villanueva | 5 |
alfonso | 5 |
italica | 5 |
xiii | 5 |
conjuro | 5 |
Average views per item | 16.913 |
Level | Number of lines |
---|---|
Warnings | 659.887 |
Operation | |
---|---|
Log Processing Time | 158 seconds |
Output Processing Time | 0 seconds |
Log File Lines Analysed | 8.650.728 lines |